ECB양정완화에 따라 어디다 한번 묻어볼까 생각중.
그리스는 조용히 다시 위기로 가고 있는것 같고, 안탁깝게도 아무도 지켜봐주지 않고 있네요. 좀있으면 다시 부각되겠지?
엄청난 유로화 약세에 따라 독일을 중심으로 수출기업들은 주가가 날라다니고 있슴.(좋겠다)
Name▲ | Symbol | Last price | Mkt cap | Volume | Avg vol | 52wk high | 52wk low | EPS | P/E | Beta | Beta(y) | Cur Ratio |
Dow Jones Greece Total... | DWGCNDT | 566.71 | 0 | 1350.38 | 536.06 | |||||||
National Bank of Greece... | NBG | 1.22 | 4.20B | 5.62M | 22.34M | 5.83 | 0.98 | -0.42 | 2.49 | |||
Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 53.79 | 12.21B | 1.17M | 61.89 | 49.81 | -3.67 | 1.32 | ||||
T. Rowe Price European... | PRESX | 20.42 | ||||||||||
AIRBUS GROUP N.V. | AIR | 62.01 | 55,255.00 | 62.46 | 39.686 | |||||||
Bayerische Motoren... | BMW | 118.55 | 76.35B | 20,212.00 | 119.85 | 74.9 | €8.88 | 13.34 | ||||
Daimler AG | DAI | 92.7 | 98.91B | 57,691.00 | 93.115 | 55.21 | €6.51 | 14.24 | ||||
Volkswagen AG | VOW | 237.7 | 113.99B | 2,391.00 | 239 | 148.775 | €22.00 | 10.8 | ||||
STMicroelectronics NV... | STM | 9.16 | 8.69B | 1.90M | 2.47M | 10 | 6.27 | 0.15 | 63.15 | 1.49 |
사상 최고의 초강세 달러화. 결국 미국 경제에는 부메랑이 되어 돌아올것이 때문에 쉬어안갈수 없을테고 연준은 쉽게 금리를 못올리게 될것 같음.
1년내 30-40%떨어진 유로화로 저렴해진 유럽여행이나 한번 다녀와야 할듯.
Markets at a Glance
LAST | CHANGE | % CHG | ||
---|---|---|---|---|
Get index data by Email | ||||
DJIA | 17895.22 | 259.83 | 1.47% | |
Nasdaq | 4893.29 | 43.35 | 0.89% | |
S&P 500 | 2065.95 | 25.71 | 1.26% | |
Russell 2000 | 1236.64 | 20.86 | 1.72% | |
Global Dow | 2506.68 | 0.68 | 0.03% | |
Japan: Nikkei 225 | 19255.09 | 263.98 | 1.39% | |
Stoxx Europe 600 | 395.36 | -0.12 | -0.03% | |
UK: FTSE 100 | 6761.07 | 39.56 | 0.59% |
DJIA
4:33 PM EDT 3/12/2015
18000
17900
17800
17700
17600
10a
11a
12p
1p
2p
3p
- 1D
- 5D
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
LAST(MID) | CHANGE | |||
---|---|---|---|---|
Euro (EUR/USD) | 1.0612 | -0.0025 | ||
Yen (USD/JPY) | 121.48 | 0.19 | ||
Pound (GBP/USD) | 1.4867 | -0.0017 | ||
Australia $ (AUD/USD) | 0.7677 | -0.0030 | ||
Swiss Franc (USD/CHF) | 1.0043 | 0.0022 | ||
WSJ Dollar Index | 88.75 | 0.17 |
LAST | CHANGE | % CHG | ||
---|---|---|---|---|
Crude Oil | 47.10 | 0.05 | 0.11% | |
Brent Crude | 57.42 | 0.14 | 0.24% | |
Gold | 1157.9 | 6.0 | 0.52% | |
Silver | 15.605 | 0.089 | 0.57% | |
E-mini DJIA | 17877 | 11 | 0.06% | |
E-mini S&P 500 | 2065.75 | 1.75 | 0.08% |
PRICE CHG | YIELD | |||
---|---|---|---|---|
U.S. 10 Year | -1/32 | 2.123 | ||
German 10 Year | 0/32 | 0.213 | ||
Japan 10 Year | -8/32 | 0.403 |
'경제이야기 > Stock' 카테고리의 다른 글
F Ford Motor Could Be Worth Up To $37 Per Share (0) | 2015.03.17 |
---|---|
20150315 아주 관심있는 종목 리스트 (0) | 2015.03.16 |
Kiplinger's 2015 Feb - Future stock 추천 (0) | 2015.03.15 |
20150308 BioTech 추천주 (0) | 2015.03.09 |
20150308 dividend stocks 배당금 높은 주식 추천 (0) | 2015.03.09 |