제네시스(Genesis)는 다행히 판매량이 작년에 비해서 늘었고 2012/2013만큼 회복했습니다. 제네시스는 계속 순항중이라고 봐도 되겠네요.
Month | Hyundai Genesis U.S. Sales 2010 | Hyundai Genesis U.S. Sales 2011 | Hyundai Genesis U.S. Sales 2012 | Hyundai Genesis U.S. Sales 2013 | Hyundai Genesis U.S. Sales 2014 | Hyundai Genesis U.S. Sales 2015 |
January | 1670 | 1783 | 2291 | 2472 | 1459 | 2573 |
February | 1762 | 2441 | 2512 | 2517 | 1607 | 2793 |
March | 2145 | 2664 | 3429 | 3124 | 2170 | 3064 |
April | 2265 | 2648 | 3548 | 2584 | 2264 |
|
May | 2480 | 2769 | 3828 | 2767 | 3437 |
|
June | 2569 | 3149 | 3374 | 2938 | 3109 |
|
July | 2309 | 3517 | 3103 | 2842 | 2990 |
|
August | 2889 | 3253 | 2262 | 2947 | 3029 |
|
September | 3230 | 3000 | 2669 | 2926 | 2248 |
|
October | 2375 | 2602 | 2175 | 1944 | 2325 |
|
November | 3005 | 2702 | 2385 | 1989 | 2431 |
|
December | 2423 | 2470 | 2397 | 3280 | 2923 |
|
기아 K900(K9)은 완전 죽쑤고 있네요. 이정도 팔아서는 마케팅 비용도 못뽑을텐데요. 이번년에 무리하지 말고 단종시키는게 좋을 정도입니다.
Month | Kia K900 U.S. Sales 2014 | Kia K900 U.S. Sales 2015 | Kia K900 U.S. Sales 2016 | |
January | --- | 119 | ||
February | --- | 62 | ||
March | 105 | 88 | ||
April | 260 | |||
May | 227 | |||
June | 224 | |||
July | 132 | |||
August | 102 | |||
September | 56 | |||
October | 62 | |||
November | 69 | |||
December | 93 |
현대 에쿠스(equus)도 작년대비 30%씩 떨어지고 있습니다. 차는 가격대비 좋다고 생각되는데, 역수를 우려해서 5000cc 만 내놓는 전략의 실패라고 봐야하겠네요. 누군가 책임을 져야할텐데.
Month | Hyundai Equus U.S. Sales 2011 | Hyundai Equus U.S. Sales 2012 | Hyundai Equus U.S. Sales 2013 | Hyundai Equus U.S. Sales 2014 | Hyundai Equus U.S. Sales 2015 |
January | 254 | 292 | 253 | 327 | 220 |
February | 233 | 284 | 270 | 260 | 207 |
March | 241 | 352 | 291 | 331 | 214 |
April | 222 | 351 | 261 | 285 |
|
May | 221 | 351 | 257 | 324 |
|
June | 221 | 355 | 195 | 250 |
|
July | 302 | 362 | 173 | 305 |
|
August | 297 | 296 | 435 | 253 |
|
September | 292 | 320 | 371 | 261 |
|
October | 285 | 318 | 361 | 248 |
|
November | 300 | 341 | 359 | 228 |
|
December | 325 | 350 | 352 | 343 |
|
Midsize Luxury brand List. 에쿠스와 K900은 크기때문이 아니라 가격이 여기에 해당되어서 여기에 들어왔다고 주석이 달려있습니다. Lexus ES에다 조금만 더 보태면 에쿠스 살수도 있지요. 중고차 가격을 생각하면 렉서스 ES가 더 비싸겠지요. (현대에서 주장하는대로) 제네시스를 여기에 넣을수만 있다면 4등정도하는거네요.
Midsize Luxury Car | March ▴2015 | March 2014 | % Change | 2015 YTD | 2014 YTD | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|
5773 | 6784 | -14.9% | 14,045 | 15,103 | -7.0% | |
5100 | 3865 | 32.0% | 12,065 | 10,952 | 10.2% | |
4489 | 6336 | -29.2% | 11,234 | 15,873 | -29.2% | |
2842 | 4052 | -29.9% | 6506 | 9218 | -29.4% | |
2374 | 2484 | -4.4% | 5904 | 5358 | 10.2% | |
2367 | 2126 | 11.3% | 6209 | 5880 | 5.6% | |
2328 | 2212 | 5.2% | 4812 | 5346 | -11.5% | |
1500 | 2918 | -48.6% | 4636 | 7659 | -39.5% | |
1083 | 646 | 67.6% | 2417 | 1593 | 51.7% | |
838 | 1034 | -19.0% | 2042 | 2440 | -16.3% | |
825 | 742 | 11.2% | 2172 | 2296 | -5.4% | |
Audi A7 * | 601 | 854 | -29.6% | 1115 | 2106 | -47.1% |
563 | 382 | 47.4% | 1209 | 910 | 32.9% | |
547 | 604 | -9.4% | 1296 | 1483 | -12.6% | |
214 | 331 | -35.3% | 641 | 918 | -30.2% | |
194 | 387 | -49.9% | 543 | 1178 | -53.9% | |
90 | 175 | -48.6% | 372 | 612 | -39.2% | |
88 | 105 | -16.2% | 269 | 105 | 156% | |
16 | 2004 | -99.2% | 56 | 4852 | -98.8% | |
--- | --- | --- | --- | 4 | -100% |
한가지 놀라운 결과는 BWM 3/4 series 증가가 엄청나네요. 46.6%증가. 벤츠 C Class도 어마어마하게 증가하고 있고요. 달러 강세에 유럽차들이 공격적인 가격과 마케팅이 가능한것 같습니다. 아무리 entry지만 1-3등이 한달에 2만6천대 이상을 팔고있네요. 헉~
Small/Entry Luxury Car | March ▴2015 | March 2014 | % Change | 2015 YTD | 2014 YTD | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|
14,835 | 10,120 | 46.6% | 30,931 | 24,405 | 26.7% | |
7635 | 5660 | 34.9% | 20,943 | 17,029 | 23.0% | |
4488 | 4893 | -8.3% | 11,246 | 11,458 | -1.9% | |
3901 | 3795 | 2.8% | 10,516 | 10,019 | 5.0% |
'자동차이야기' 카테고리의 다른 글
컨슈머 리포트 자동차 순위, 2015 Consumer Report Car rating (0) | 2015.04.20 |
---|---|
2015 자동차 브랜드 별 순위, Best and Worst Car Brands (0) | 2015.04.20 |
워런 버핏과 자동차 딜러쉽 (0) | 2015.04.14 |
현대자동차 원가절감의 실태 (0) | 2015.04.14 |
2015년 3월 미국 자동차 판매 (0) | 2015.04.09 |