11월에도 미국 자동차 판매는 상당히 좋은 결과가 나왔습니다. 그런데 자동차 회사의 주가는 거의 변화가 없거나 더 떨어지는 현상이 나타나고 있습니다. 이런 현상은 미국의 경제가 좋으면서 좋지 않다는 반증이기도 하고요, 자동차 판매가 내년에는 이번년 만큼 받쳐주기 어려울거라는 예상때문이기도 합니다.
포드가 0.3% 증가했지만 전체적으로 상당히 성적이 좋았고요, 특히 pick up truck이 완전히 자리를 잡은 모양세입니다. 6개월정도 일찍 이랬더라면 트럭판매의 역사를 새로 썼을텐데, 잘좀하지.
도요타는 계속 승승장구하고 있는데, 혼다는 역시 뭔가 많이 부족합니다.
폭스바겐은 24.7%만 하락한것이 이상할 정도입니다. 아무래도 디젤차 판매비율이 얼마안되기 때문이긴한데, 그래도 11월달은 소비자가 저 자동차는 쳐다보기도 싫다는 상황에서도 장사를 잘 했네요. 소비자에게는 가격을 깍아주는게 가장좋은 마케팅 방법이라는 점이 또 증명되네요.
현대차도 아주 잘했는데, 현대가 원하는 고급브랜드는 안팔리고 아반떼(Elantra)만 미친듯이 팔리고 있습니다. 현대차도 역시 가격이지요. 제네스시 브랜드가 내년에 쉽게 마켓에 적응하지 못할텐데 다른데 돈 쓰지말고 가격을 확 낮추는 작전을 써야지요.
--------------------
USA Auto Sales Brand Rankings
October 2015 • November 2014 • Updated at 4:07 PM AT on 12.01.2015
Rank | Automaker | November 2015 ▴ | % Change | November YTD | % Change | November 2015 Market Share | YTD Market Share |
---|
| Ford | 178,971 | 0.4% | 2,275,109 | 5.0% |
|
|
| | 156,907 | 4.8% | 1,936,553 | 4.8% |
|
|
| | 154,994 | 2.0% | 1,907,088 | 4.0% |
|
|
| | 103,197 | -3.5% | 1,275,316 | 1.7% |
|
|
| | 95,389 | 3.9% | 1,227,213 | 5.4% |
|
|
| | 68,903 | 19.9% | 775,374 | 23.3% |
|
|
| | 60,007 | 11.8% | 698,202 | 5.6% |
|
|
| | 46,070 | 1.8% | 526,401 | 13.5% |
|
|
| | 45,553 | 1.4% | 571,577 | 6.9% |
|
|
| | 43,039 | -1.9% | 498,756 | 11.1% |
| |
--------------------
Top 20 Best-Selling Cars In America - November 2015
October 2015 • November 2014
Rank | Best-Selling Car | November 2015 | November 2014 | % Change | 2015 YTD | 2014 YTD | % Change |
#1 | Toyota Camry | 30,945 | 28,846 | 7.3% | 392,056 | 396,988 | -1.2% |
#2 | Honda Accord | 25,566 | 25,275 | 1.2% | 320,501 | 356,785 | -10.2% |
#3 | Honda Civic | 25,050 | 23,060 | 8.6% | 302,588 | 300,644 | 0.6% |
#4 | Toyota Corolla | 24,194 | 25,609 | -5.5% | 330,887 | 309,373 | 7.0% |
#5 | Nissan Altima | 20,564 | 22,834 | -9.9% | 303,936 | 303,313 | 0.2% |
#6 | Ford Fusion | 19,451 | 20,263 | -4.0% | 274,594 | 283,694 | -3.2% |
#7 | Hyundai Elantra | 17,634 | 14,002 | 25.9% | 227,464 | 203,163 | 12.0% |
#8 | Hyundai Sonata | 16,732 | 18,515 | -9.6% | 190,483 | 199,012 | -4.3% |
#9 | Chevrolet Cruze | 16,073 | 22,857 | -29.7% | 209,753 | 255,260 | -17.8% |
#10 | Nissan Sentra | 14,505 | 13,530 | 7.2% | 183,749 | 167,875 | 9.5% |
#11 | Subaru Outback | 13,079 | 14,128 | -7.4% | 136,227 | 124,018 | 9.8% |
#12 | Kia Optima | 13,048 | 12,707 | 2.7% | 145,732 | 147,193 | -1.0% |
#13 | Ford Focus | 11,186 | 14,862 | -24.7% | 191,473 | 204,751 | -6.5% |
#14 | Volkswagen Jetta | 11,022 | 15,633 | -29.5% | 117,036 | 145,295 | -19.4% |
#15 | Chevrolet Malibu | 10,813 | 11,997 | -9.9% | 182,699 | 171,702 | 6.4% |
#16 | Chevrolet Impala | 10,494 | 9423 | 11.4% | 107,765 | 127,192 | -15.3% |
#17 | Chrysler 200 | 10,332 | 14,317 | -27.8% | 169,310 | 101,134 | 67.4% |
#18 | Kia Soul | 10,045 | 9146 | 9.8% | 134,974 | 135,410 | -0.3% |
#19 | Nissan Versa | 9783 | 9283 | 5.4% | 133,470 | 130,652 | 2.2% |
#20 | BMW 3-Series | 8433 | 10,475 | -19.5% | 89,265 | 87,451 | 2.1% |
Source: Automakers * BMW USA, not GoodCarBadCar, formerly chose to combine sales of the 3-Series and 4-Series but now separates the two.Mercedes-Benz will not report November sales figures until Wednesday, December 2. It's highly unlikely, however, that Mercedes-Benz's best-selling car, the C-Class, will crack the top 20. If it does, we will adjust the list tomorrow.--------------------
Top 13 Best-Selling Pickup Trucks In America - November 2015 YTD
Click Column Headers To Sort • October 2015 • November 2014
Rank | Best-Selling Truck | November 2015 | November 2014 | % Change | 2015 YTD | 2014 YTD | % Change |
---|
#1 | | 65,192 | 59,049 | 10.4% | 695,143 | 679,496 | 2.3% |
#2 | | 45,001 | 42,799 | 5.1% | 537,552 | 471,918 | 13.9% |
#3 | | 36,407 | 35,865 | 1.5% | 407,981 | 395,567 | 3.1% |
#4 | | 16,527 | 22,544 | -26.7% | 196,701 | 188,397 | 4.4% |
#5 | | 13,465 | 13,018 | 3.4% | 162,370 | 140,757 | 15.4% |
#6 | | 8590 | 9580 | -10.3% | 107,730 | 107,974 | -0.2% |
#7 | | 6230 | 2366 | 163% | 76,521 | 3966 | 1829% |
#8 | | 5099 | 6332 | -19.5% | 57,124 | 68,263 | -16.3% |
#9 | | 2236 | 854 | 162% | 27,077 | 1537 | 1662% |
#10 | | 719 | 972 | -26.0% | 11,122 | 11,658 | -4.6% |
#11 | | 3 | 535 | -99.4% | 518 | 12,908 | -96.0% |
#12 | | --- | 2 | -100% | 8 | 90 | -91.1% |
#13 | | --- | 3 | -100% | 2 | 53 | -96.2% |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | Total | 199,469 | 193,919 | 2.9% | 2,279,849 | 2,082,584 | 9.5% |
Source: Automakers
--------------------